| Rodiklis | 2025 m. I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2025 m. II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2025 m. III ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2025 m. IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR |
| Bendras | 2511 | 2583 | 2542 | 2497 |
| Administracija | 2810 | 2908 | 3038 | 2965 |
| Gydytojai | 5226 | 5534 | 5542 | 5401 |
| Slaugytojai | 2062 | 2205 | 2079 | 1984 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1965 | 1899 | 1856 | 1858 |
| Kitas personalas | 1264 | 1327 | 1291 | 1282 |
