| Rodiklis | 2026 m. I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2026 m. II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2026 m. III ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2026 m. IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR |
| Bendras | 2606 | 2674 | ||
| Administracija | 2917 | 2986 | ||
| Gydytojai | 5266 | 5308 | ||
| Slaugytojai | 2220 | 2365 | ||
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1969 | 2002 | ||
| Kitas personalas | 1401 | 1439 |
