| Rodiklis | 2026 m. I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2026 m. II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2026 m. III ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR | 2026 m. IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis EUR |
| Bendras | 2606 | |||
| Administracija | 2917 | |||
| Gydytojai | 5266 | |||
| Slaugytojai | 2220 | |||
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1969 | |||
| Kitas personalas | 1401 |
